Anno 2014: monitoraggio tempi procedimenti
Unità responsabile | Riferimento | Procedimento | Tempo massimo | Tempo medio rilevato |
URP | Urp.02 | Esercizio del diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi dei Consiglieri comunali | da 10 a 30 giorni | 6,92 giorni |
URP | Urp.03 | Permesso Zona Traffico Limitato e Deroga Disco orario (ZTL) | 30 giorni | 3,41 giorni |
URP | Urp.07 | Contrassegno di circolazione e sosta per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie | 30 giorni | 0,10 giorni |
Sett. pianificazione, edilizia e ambiente | Urb.04 | Conformità edilizia e agibilità (art. 23 LR15/2013) | 90 giorni | 90 giorni |
Sett. pianificazione, edilizia e ambiente | Urb.09 | Comunicazione di attività di edilizia libera (attività non soggetti a SCIA o permesso di costruire) | 30 giorni | 1 giorno |
Sett. pianificazione, edilizia e ambiente | Urb.11 | Permesso di costruire | da 75 a 90 giorni | 36 giorni |
Sett. pianificazione, edilizia e ambiente | Urb.16 | Segnalazione Certificata di Inizio Attività | 35 giorni | 1 giorno |
Anno 2015: monitoraggio tempi procedimenti:
Unità responsabile | Riferimento | Procedimento | Tempo massimo | Tempo medio rilevato | |
settore servizio sociale | Soc.08 | Assegno al nucleo familiare con almeno tre figli | 90 giorni | 26,29 giorni | |
settore servizio sociale | Soc.07 | Assegno di maternità | 90 giorni | 20,89 giorni | |
Tributi | Trib. 01 | Risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni, opposizioni circa l’applicazione dei tributi comunali senza necessità di pareri di altri soggetti interni o esterni | 30 giorni | 12 giorni | |
Tributi | Trib. 06 | Richiesta di provvedimenti di autotutela | 60 giorni | 35 giorni | |
Tributi | Trib. 08 | Istanza di rateizzazione del pagamento di avvisi di accertamento relativi a tributi locali | 30 giorni | 19 giorni | |
Tributi | Trib. 10 | Rimborsi di quote indebite di tributi comunali | 180 giorni | 180 giorni | |
URP | Urp .02 | Esercizio del diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi dei Consiglieri comunali |
|
10,53 giorni | |
URP | Urp. 03 | Permesso Zona Traffico Limitato e Deroga Disco orario (ZTL) | 30 giorni | 4,95 giorni | |
URP | Urp. 07 | Contrassegno di circolazione e sosta per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie | 30 giorni | 0,15 giorni |
************************
A seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, l’adempimento è stato soppresso. Quindi questa sezione non verrà ulteriormente aggiornata.